冶金回轉(zhuǎn)窯是處理金屬礦物不可缺少煅燒,具有能耗低、環(huán)保性能高等特點(diǎn)。由于不同型號的設(shè)備生產(chǎn)能力是不同的,所以在選購設(shè)備的時(shí)候要根據(jù)用戶的生產(chǎn)需求來購買設(shè)備,這樣能購買到優(yōu)質(zhì)的設(shè)備。
冶金回轉(zhuǎn)窯日產(chǎn)量為什么不同?
在購買冶金回轉(zhuǎn)窯時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)同等質(zhì)量的設(shè)備,在產(chǎn)量上有所差異,主要原因是冶金回轉(zhuǎn)窯型號多,不同的設(shè)備型號在配置、工藝等方面差異大,致使其產(chǎn)量有高有低,加之生產(chǎn)技術(shù)不斷的更新,使設(shè)備所具有的性能不一,也會(huì)使其產(chǎn)量受到影響。
冶金回轉(zhuǎn)窯一天能處理多少噸物料?
對于冶金回轉(zhuǎn)窯在生產(chǎn)中的產(chǎn)量是多少,需要看用戶選擇哪種型號的設(shè)備才能確定,為了方便用戶選購,以下羅列了每種型號設(shè)備的產(chǎn)量,以方便用戶選型:
產(chǎn)品規(guī)格 (m) |
窯體尺寸 | 電機(jī)功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產(chǎn)量(t/d) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | ||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窯外分解窯 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3.0 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ---- |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3.0 | 60 | 4 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ---- |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發(fā)電窯 |
Φ4.0×56 | 4.0 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預(yù)熱分解窯 |
河南宏科為您提供品質(zhì)優(yōu)、產(chǎn)能全、價(jià)格合理的設(shè)備,如果您有石灰窯設(shè)備的生產(chǎn)需求,可點(diǎn)擊河南宏科在線客服進(jìn)行詳細(xì)的咨詢或撥打熱線電話了解:0371-6784 6980
廠家實(shí)地考察地址:河南省鄭州市上街區(qū)工業(yè)路與通航二路交叉口(距離鄭州市上街區(qū)高速路口兩公里)
本文由河南宏科重工石灰回轉(zhuǎn)窯網(wǎng)整理發(fā)布,轉(zhuǎn)載請注明:http://gugedailishang.cn